8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный

Краснодар Изменить
ГлавнаяКаталог станковТокарно-карусельные станки — Токарно-карусельные обрабатывающие центры серии ISVTL/ISVTC-FW
Токарно-карусельные станки

Токарно-карусельные обрабатывающие центры серии ISVTL/ISVTC-FW

Цена по запросу
Отправить заявку
Поделиться:

Поперечная траверса неподвижного типа (VTL, VTC)

Параметры Ед. изм. ISVTL-2040FW ISVTL-3050FW ISVTL-4060FW ISVTL-5070FW
Max диаметр обработки мм Ø4000 Ø5000 Ø6000 Ø7000
Диаметр стола мм Ø2000 Ø3000 Ø4000 Ø5000
Max высота обработки мм 1000 1200 1500 1600
Max нагрузка на стол кг 15000 25000 30000 40000
Max частота вращения стола Об/мин 80 60 50 40
Скорость фрезерного шпинделя (мощность двигателя) Об/мин (кВт) 2000 (18.5/22) 2000 (22/26) 2000 (22/26) 1600 (30/37)
Размер ползуна мм 250х250 300х300 350х350 400х400
Размер инструмента мм 40х40 40х40 40х40 60х60
Индексация угла по оси С (точность) град 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5")
Мощность главного двигателя кВт 30/37 37/45 45/55 60/75
Выберите регион: