8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный

Краснодар Изменить
ГлавнаяКаталог станковТокарно-карусельные станки — Токарно-карусельные станки с ЧПУ серии ISVTL/ISVTC
Токарно-карусельные станки

Токарно-карусельные станки с ЧПУ серии ISVTL/ISVTC

Цена по запросу
Отправить заявку
Поделиться:

Поперечная траверса неподвижного типа (VTL, VTC)

Параметры Ед. изм. ISVTL-1620F ISVTL-2025F ISVTL-2535F ISVTL-3545F
Max диаметр обработки мм Ø2000 Ø2500 Ø3500 Ø4500
Диаметр стола мм Ø1600 Ø2000 Ø2500 Ø3500
Max высота обработки мм 850 850 1000 1000
Max нагрузка на стол кг 10000 12000 15000 20000
Max частота вращения стола Об/мин 200 160 120 60
Скорость фрезерного шпинделя (мощность двигателя) Об/мин (кВт) 2000 (15/18,5) 2000 (18,5/22) 2000 (22/26) 1600 (30/37)
Размер ползуна мм 210х210 210х210 250х250 300х300
Размер инструмента мм 32х32 32х32 40х40 40х40
Индексация угла по оси С (точность) град 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5")
Мощность главного двигателя кВт 30/37 37/45 45/55 60/75

Поперечная траверса подъёмного типа (VTL, VTC)

Параметры Ед. изм. ISVTL-2535E ISVTL-3545E ISVTL-4555E ISVTL-5065E
Max диаметр обработки мм Ø3500 Ø4500 Ø5500 Ø6500
Диаметр стола мм Ø2500 Ø3500 Ø4500 Ø5000
Max высота обработки мм 2000 2500 3000 3500
Max нагрузка на стол кг 15000 25000 40000 60000
Вертикальное перемещение поперечной траверсы мм 250 х 4 ступени 250 х 6 ступеней 250 х 7 ступеней 250 х 9 ступеней
Max частота вращения стола Об/мин 130 80 50 30
Скорость фрезерного шпинделя (мощность двигателя) Об/мин (кВт) 2000 (18,5/22) 2000 (22/26) 2000 (22/26) 1600 (30/37)
Размер ползуна мм 250х250 300х300 350х350 400х400
Размер инструмента мм 40х40 40х40 40х40 60х60
Индексация угла по оси С (точность) град 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5") 0,001 (+/-5")
Мощность главного двигателя кВт 45/55 60/75 100 120
Выберите регион: